優惠申請
彩金 | 必須流水 | 綁定存款 | 申請 |
---|---|---|---|
777 | 7,770 | 否 | 申請 |
彩金 | 必須流水 | 綁定存款 | 申請 |
---|---|---|---|
188 | 940 | 否 | 申請 |
彩金 | 必須流水 | 綁定存款 | 申請 |
---|---|---|---|
666 | 666 | 否 | 申請 |
彩金 | 必須流水 | 綁定存款 | 申請 |
---|---|---|---|
1000 | 彩金x16 儲值x15 |
是 | 申請 |
彩金 | 必須流水 | 綁定存款 | 申請 |
---|---|---|---|
777 | 7,770 | 否 | 申請 |
彩金 | 必須流水 | 綁定存款 | 申請 |
---|---|---|---|
188 | 940 | 否 | 申請 |
彩金 | 必須流水 | 綁定存款 | 申請 |
---|---|---|---|
666 | 666 | 否 | 申請 |
彩金 | 必須流水 | 綁定存款 | 申請 |
---|---|---|---|
1000 | 彩金x16 儲值x15 |
是 | 申請 |
系統通知
系統通知
系統通知
請先綁定帳戶
系統通知
您的真實戶名為
[王小明]
戶名錯誤將無法提款,請您再次確認
系統通知
系統通知
必須流水/當下流水
*注釋紅-託售藍-返水黑-存款及優惠
日期 | 點數 | 必須流水 | 區間流水 |
---|---|---|---|
優惠點數 | 流水總計 | 剩餘流水 | |
12-12 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
12-12 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
12-12 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
總計
0.00