帳務紀錄
- 儲值
- 託售
- 下注紀錄
- 轉點
- 登入歷史
- 红利優惠
- 返水紀錄
- 本日
- 本周
- 上周
日期 | 儲值型別 | 金額 | 狀態 |
---|---|---|---|
2023/06/06 | 儲值 | 10000 | 成功 |
2023/06/06 | 儲值 | 10000 | 取消 |
2023/06/06 | 儲值 | 20000 | 成功 |
2023/06/06 | 儲值 | 15000 | 未完成 |
2023/06/06 | 儲值 | 10000 | 成功 |
本頁總計
78000
共5條紀錄1/1頁
日期 | 儲值型別 | 金額 | 狀態 |
---|---|---|---|
2023/06/06 | 儲值 | 10000 | 成功 |
2023/06/06 | 儲值 | 10000 | 取消 |
2023/06/06 | 儲值 | 20000 | 成功 |
2023/06/06 | 儲值 | 15000 | 未完成 |
2023/06/06 | 儲值 | 10000 | 成功 |
本頁總計
78000
系統通知
系統通知
系統通知
請先綁定帳戶
系統通知
您的真實戶名為
[王小明]
戶名錯誤將無法提款,請您再次確認
系統通知
系統通知
必須流水/當下流水
*注釋紅-託售藍-返水黑-存款及優惠
日期 | 點數 | 必須流水 | 區間流水 |
---|---|---|---|
優惠點數 | 流水總計 | 剩餘流水 | |
12-12 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
12-12 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
12-12 00:00:00 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
總計
0.00